| 項目 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 人前挙式 | 1 | 15,000 | 15,000 |
| お料理 | 70 | 10,000 | 700,000 |
| お飲み物 | 70 | 2,000 | 140,000 |
| 赤飯 | 70 | 400 | 28,000 |
| 卓上装花 | 8 | 4,000 | 32,000 |
| メイン装花 | 1 | 15,000 | 15,000 |
| 花束 | 2 | 4,500 | 9,000 |
| 招待状 | 50 | 350 | 17,500 |
| 席次表 | 50 | 500 | 25,000 |
| 席札 | 70 | 120 | 8,400 |
| 司会料 | 1 | 50,000 | 50,000 |
| 控室料 | 2 | 5,000 | 10,000 |
| カードホルダー(受付用) | 1 | 4,000 | 4,000 |
| 引出物 | 40 | 3,000 | 120,000 |
| 口取り | 40 | 1,000 | 40,000 |
| 送賓グッズ | 70 | 200 | 14,000 |
| ウェディングケーキ | 1 | 15,000 | 15,000 |
| キャンドルサービス | 1 | 15,000 | 15,000 |
| ペーパーバック・折 | 70 | 450 | 31,500 |
| ナプキン | 70 | 250 | 17,500 |
| 小計 | 1,306,900 | ||
| 消費税(10%) | 130,690 | ||
| 奉仕料(5%) | 71,880 | ||
| 合計 | 1,509,470 | ||
※このお見積書には衣装代と写真代は含まれておりません。